उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| संचालन की कक्षा: | कक्षा B (10000 ह), कक्षा C (3000 ह) | संदर्भ मानकों: | IEC60252 |
|---|---|---|---|
| सुरक्षा सुरक्षा का वर्ग: | P0 | वोल्ट रेंज: | 200 ~ 500VAC |
| कपट सहिष्णुता: | 0.5uf ~ 25uf | ||
| हाई लाइट: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
प्रशंसक के लिए CBB61 Metallized फिल्म एसी मोटर रन संधारित्र
परिचय:
प्लास्टिक खोल इन्सुलेशन का उपयोग, एपॉक्सी राल सील; हल्के वजन के साथ उत्पाद, उच्च इन्सुलेशन प्रतिरोध, उच्च वोल्टेज का सामना करना, कम अपव्यय कारक, अच्छा आत्म चिकित्सा, स्थिर प्रदर्शन।
| समाई (UF) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| एल * डब्ल्यू * एच | एल * डब्ल्यू * एच | एल * डब्ल्यू * एच | |
| 1uf | 31 * 9 * 17 | 32 * 10 * 19.5 | 36 * 10.5 * 20 |
| 1.5uf | 31 * 9 * 17 | 32 * 11 * 21 | 36 * 12.5 * 24 |
| 2uf | 31 * 10 * 19 | 36 * 12.5 * 24 | 36 * 15 * 25 |
| 2.5uf | 32 * 11 * 21 | 36 * 15 * 25 | 38 * 17 * 28 |
| 3uf | 36 * 12 * 22 | 36 * 16 * 28 | 38 * 19.5 * 31 |
| 3.5uf | 36 * 12 * 22 | 38 * 17 * 28 | 47 * 17 * 28 |
| 4uf | 36 * 12.5 * 24 | 38 * 18.5 * 29 | 48 * 19 * 28 |
| 4.5uf | 36 * 12.5 * 24 | 38 * 19.5 * 31 | 47 * 20 * 31 |
| 5uf | 37 * 13.5 * 24 | 48 * 17 * 28 | 47 * 20 * 31 |
| 6uf | 38 * 16 * 27 | 38 * 19.5 * 31 | 47 * 23 * 35 |
| 6.5uf | 38 * 16 * 27 | 47 * 19 * 31 | 47 * 23 * 35 |
| 8uf | 48 * 17 * 28 | 47 * 23 * 32 | 47 * 27 * 37 |
| 10uf | 47 * 20 * 31 | 47 * 24 * 37 | 58 * 26 * 38 |
| 12uf | 48 * 19 * 28 | 48 * 28 * 40 | 58 * 28 * 40 |
| वोल्टेज की सीमा | 110Vac ~ 450Vac, 50 / 60HZ | |||
| समाई सीमा | 0.1uf ~ 80uf | |||
| सहिष्णुता सहिष्णुता | ± 5%, ± 10% | |||
| जोरदार प्रतिरोध | टीटी 2 यूएन / 60 एस | |||
| टीसी 2 यूएन + 1000 वीएसी / 60 एस (V2200 वी) | ||||
| अपव्यय कारक | ≤0.004, 1000 हर्ट्ज | |||
| ऊंचाई | ≤2000m | |||
| संदर्भ मानक | GB / T3667.1, IEC / EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
उत्पाद प्रदर्शनी :




व्यक्ति से संपर्क करें: Ms candy
दूरभाष: +8613855916058